国省考视频网课:2025国省考行测系统班+刷题班+套题班价值2300元

国省考视频网课:2025国省考行测系统班+刷题班+套题班本套课程来自国考视频网课:2025国省考行测系统班+刷题班+套题班。

本套课程文件总计144G,文章底部附下载链接。

课程文件目录:

——/柯基资源网/F-1526:2025国省考行测网课视频/

└──25旗舰班
| ├──25旗舰班
| | ├──1.行测(系统班+刷题班)
| | | ├──判断推理
| | | | ├──刷题班
| | | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──20240814判断刷题第一讲.mp4 234.96M
| | | | | ├──20240815判断刷题第二讲.mp4 244.55M
| | | | | ├──20240816判断刷题第三讲.mp4 207.37M
| | | | | ├──20240819判断刷题第四讲.mp4 161.67M
| | | | | ├──20240925判断刷题第五讲.mp4 211.14M
| | | | | ├──20240926判断刷题第六讲.mp4 167.40M
| | | | | ├──20240927判断刷题第七讲.mp4 138.76M
| | | | | ├──20240928判断刷题第八讲.mp4 97.78M
| | | | | └──【四海】2024下半年-判断推理刷题讲义(上册-逻辑判断)-.pdf 518.43kb
| | | | └──系统班
| | | | | ├──讲义
| | | | | ├──20240801判断理论(逻辑部分)第二讲.mp4 434.58M
| | | | | ├──20240803判断理论(逻辑部分)第一讲.mp4 337.43M
| | | | | ├──20240805判断理论(逻辑部分)第三讲.mp4 475.34M
| | | | | ├──20240806判断理论(逻辑部分)第四讲.mp4 405.04M
| | | | | ├──20240807判断理论(逻辑部分)第五讲.mp4 490.85M
| | | | | ├──20240808判断理论(逻辑部分)第六讲.mp4 408.81M
| | | | | ├──20240812判断理论(逻辑部分)第七讲.mp4 463.43M
| | | | | ├──20240813判断理论(逻辑部分)第八讲.mp4 451.05M
| | | | | ├──20240814判断理论(逻辑部分)第九讲.mp4 435.87M
| | | | | ├──20240815判断理论(逻辑部分)第十讲.mp4 368.72M
| | | | | ├──20240817判断理论(逻辑部分)第十一讲.mp4 397.21M
| | | | | ├──20240818判断理论(逻辑部分)第十二讲.mp4 301.65M
| | | | | ├──20240825逻辑总结.mp4 104.24M
| | | | | ├──20240911判断理论(图推部分)第一讲.mp4 363.52M
| | | | | ├──20240912判断理论(图推部分)第二讲.mp4 310.16M
| | | | | ├──20240918判断理论(图推部分)第三讲.mp4 375.69M
| | | | | ├──20240919判断理论(图推部分)第四讲.mp4 395.03M
| | | | | ├──20240923判断理论(定义部分)第一讲.mp4 370.19M
| | | | | ├──20240924判断理论(定义部分)第二讲.mp4 383.95M
| | | | | ├──20240925判断理论(类比部分)第一讲.mp4 359.91M
| | | | | └──20240926判断理论(类比部分)第二讲.mp4 365.30M
| | | ├──数量
| | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──随堂笔记
| | | | | ├──【四海】2024下半年-数量关系22讲-.pdf 2.02M
| | | | | └──数量讲义勘误(电子版讲义已更新).pdf 1.08M
| | | | ├──20240725数量理论第1讲.mp4 219.41M
| | | | ├──20240726数量理论第2讲.mp4 182.36M
| | | | ├──20240729数量理论第3讲.mp4 172.14M
| | | | ├──20240730数量理论第4讲.mp4 184.20M
| | | | ├──20240812数量理论第5讲.mp4 197.21M
| | | | ├──20240813数量理论第6讲.mp4 167.41M
| | | | ├──20240820数量理论第7讲.mp4 125.08M
| | | | ├──20240821数量第八讲第10题复盘.mp4 20.22M
| | | | ├──20240821数量理论第8讲.mp4 172.27M
| | | | ├──20240822数量理论第9讲.mp4 159.95M
| | | | ├──20240823数量理论第10讲.mp4 131.73M
| | | | ├──20240826数量理论第11讲.mp4 183.45M
| | | | ├──20240827数量理论第12讲.mp4 167.36M
| | | | ├──20240828数量理论第13讲.mp4 143.34M
| | | | ├──20240905数量理论第14讲.mp4 154.32M
| | | | ├──20240906数量理论第15讲.mp4 158.01M
| | | | ├──20240909数量理论第16讲.mp4 150.36M
| | | | ├──20240910数量理论第17讲.mp4 134.66M
| | | | ├──20240918数量理论第18讲.mp4 183.26M
| | | | ├──20240919数量理论第19讲.mp4 165.88M
| | | | ├──20240920数量理论第20讲.mp4 172.95M
| | | | ├──20240923数量理论第21讲.mp4 176.88M
| | | | └──20240924数量理论第22讲.mp4 159.04M
| | | ├──数字推理
| | | | └──20240901数字推理1.mp4 333.63M
| | | ├──思维导图
| | | | ├──判断推理思维导图
| | | | | ├──20240811判断理论–逻辑思维导图1.mp4 107.34M
| | | | | ├──20240825逻辑总结.mp4 104.24M
| | | | | ├──20240916判断理论–逻辑思维导图2.mp4 133.08M
| | | | | ├──20240922判断理论–图推思维导图3.mp4 318.77M
| | | | | └──20240927判断理论-图推思维导图.mp4 131.36M
| | | | ├──言语理解思维导图
| | | | | ├──20240825言语理论(片段阅读)思维导图1上.mp4 54.07M
| | | | | ├──20240825言语理论(片段阅读)思维导图1下.mp4 19.70M
| | | | | ├──20240901言语理论(片段阅读)思维导图2.mp4 128.40M
| | | | | ├──20240914言语理论(片段阅读)思维导图3-上半部分.mp4 51.34M
| | | | | └──20240914言语理论(片段阅读)思维导图3-下半部分.mp4 90.57M
| | | | ├──资料分析思维导图
| | | | | ├──20240728资料思维导图1.mp4 234.24M
| | | | | ├──20240804思维导图2.mp4 172.36M
| | | | | └──20240915资料思维导图3.mp4 181.46M
| | | | └──行测导图思维.pdf 12.48M
| | | ├──行测思维导图
| | | | └──行测思维导图
| | | | | └──行测思维(2).pdf 12.48M
| | | ├──言语理解
| | | | ├──刷题班
| | | | | ├──讲义
| | | | | ├──刷题答案
| | | | | ├──20240829言语刷题第一讲.mp4 184.73M
| | | | | ├──20240830言语刷题第二讲.mp4 215.78M
| | | | | ├──20240903言语刷题第三讲.mp4 191.75M
| | | | | ├──20240904言语刷题第四讲.mp4 190.25M
| | | | | ├──20240907言语刷题第五讲.mp4 162.69M
| | | | | ├──20240911言语刷题第六讲.mp4 179.82M
| | | | | ├──20240912言语刷题第七讲.mp4 197.55M
| | | | | ├──20240913言语刷题第八讲.mp4 165.20M
| | | | | ├──【四海】2024下半年-言语理解刷题讲义-.pdf 894.37kb
| | | | | └──言语刷题加题题目.pdf 155.33kb
| | | | └──系统班
| | | | | ├──讲义
| | | | | ├──20240816言语理论(片段阅读)第一讲.mp4 503.23M
| | | | | ├──20240819言语理论(片段阅读)第二讲.mp4 464.37M
| | | | | ├──20240820言语理论(片段阅读)第三讲.mp4 431.27M
| | | | | ├──20240821言语理论(片段阅读)第四讲.mp4 433.25M
| | | | | ├──20240822言语理论(片段阅读)第五讲.mp4 474.41M
| | | | | ├──20240826言语理论(片段阅读)第六讲.mp4 358.65M
| | | | | ├──20240827言语理论(片段阅读)第七讲.mp4 447.26M
| | | | | ├──20240828言语理论(片段阅读)第八讲_ev.mp4 400.38M
| | | | | ├──20240829言语理论(逻辑填空)第一讲.mp4 362.52M
| | | | | ├──20240902言语理论(逻辑填空)第二讲.mp4 344.61M
| | | | | ├──20240903言语理论(逻辑填空)第三讲.mp4 339.81M
| | | | | ├──20240904言语理论(逻辑填空)第四讲.mp4 365.07M
| | | | | ├──20240905言语理论(逻辑填空)第五讲.mp4 360.65M
| | | | | ├──20240909言语理论(逻辑填空)第六讲.mp4 367.04M
| | | | | └──20240910言语理论(逻辑填空)第七讲.mp4 320.75M
| | | ├──资料分析
| | | | ├──刷题班
| | | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──刷题答案
| | | | | ├──20240731资料刷题第一讲.mp4 203.35M
| | | | | ├──20240801资料刷题第二讲.mp4 265.90M
| | | | | ├──20240802资料刷题第三讲.mp4 207.02M
| | | | | ├──20240805资料刷题第四讲.mp4 164.08M
| | | | | ├──20240806资料刷题第五讲.mp4 205.37M
| | | | | ├──20240807资料刷题第六讲.mp4 221.71M
| | | | | ├──20240808资料刷题第七讲.mp4 147.67M
| | | | | └──20240811资料刷题第八讲.mp4 165.88M
| | | | └──系统班
| | | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──速算练习
| | | | | ├──1.资料分析第一讲.mp4 1.50G
| | | | | ├──20240718资料分析第二讲.mp4 342.14M
| | | | | ├──20240719资料分析第三讲.mp4 353.61M
| | | | | ├──20240720资料分析第四讲.mp4 350.30M
| | | | | ├──20240722资料分析第五讲.mp4 352.04M
| | | | | ├──20240723资料分析第六讲.mp4 341.26M
| | | | | ├──20240724资料分析第七讲.mp4 375.51M
| | | | | ├──20240725资料分析第八讲.mp4 347.92M
| | | | | ├──20240729资料分析第九讲.mp4 340.12M
| | | | | └──20240730资料分析第十讲.mp4 208.93M
| | | └──20240716课前动员会——.mp4 129.00M
| | ├──2.飞扬申论(系统班+刷题班)
| | | ├──刷题班
| | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──答案
| | | | | └──申论刷题班.pdf 829.03kb
| | | | ├──20240913申论刷题1.mp4 340.79M
| | | | ├──20240914申论刷题2.mp4 332.94M
| | | | ├──20240920申论刷题3.mp4 306.97M
| | | | ├──20240921申论刷题4.mp4 362.84M
| | | | ├──20240927申论刷题5.mp4 237.63M
| | | | └──20240928申论刷题6.mp4 229.31M
| | | └──系统班
| | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──PPT
| | | | | ├──补充资料
| | | | | ├──课堂答案
| | | | | ├──时评汇总
| | | | | ├──随堂笔记
| | | | | └──【四海】2024下半年-申论系统班-飞扬.pdf 3.91M
| | | | ├──申论答疑
| | | | | ├──官方原本就没有第五节课
| | | | | ├──20240726申论第一节答疑.mp4 115.35M
| | | | | ├──20240727申论第二节答疑.mp4 110.41M
| | | | | ├──20240802申论第三讲答疑.mp4 98.16M
| | | | | ├──20240803申论第四节答疑.mp4 107.78M
| | | | | ├──20240811申论第六节答疑.mp4 83.82M
| | | | | ├──20240824申论第七节答疑.mp4 78.33M
| | | | | ├──20240825申论第八节答疑.mp4 89.25M
| | | | | ├──20240830申论第九节答疑.mp4 59.61M
| | | | | ├──20240831申论第十节答疑.mp4 74.26M
| | | | | └──20240906申论第十一节答疑.mp4 57.30M
| | | | ├──申论总结
| | | | | ├──20240818申论总结1.mp4 208.95M
| | | | | ├──20240922申论总结2.mp4 362.58M
| | | | | └──20240929申论总结3.mp4 293.41M
| | | | ├──20240726申论理论第一讲.mp4 364.24M
| | | | ├──20240727申论理论第二讲.mp4 360.37M
| | | | ├──20240802申论理论第三讲.mp4 320.80M
| | | | ├──20240803申论理论第四讲.mp4 342.44M
| | | | ├──20240810申论理论第五讲.mp4 352.53M
| | | | ├──20240811申论理论第六讲.mp4 346.57M
| | | | ├──20240824申论理论第七讲.mp4 335.05M
| | | | ├──20240825申论理论第八讲.mp4 312.74M
| | | | ├──20240830申论理论第九讲.mp4 343.36M
| | | | ├──20240831申论理论第十讲.mp4 290.52M
| | | | ├──20240906申论理论第十一讲.mp4 314.29M
| | | | ├──20240907申论理论第十二讲.mp4 395.64M
| | | | └──20240908申论理论第十三讲.mp4 371.70M
| | ├──3.丹丹常识(官方用的是24上半年录制)
| | | ├──讲义
| | | | ├──2024新年贺词
| | | | | ├──【四海】2024新年贺词.pdf 334.30kb
| | | | | ├──【四海】丹丹老师-新年贺词ppt.pptx 84.88M
| | | | | ├──【四海】课代表木木-2024新年贺词随堂笔记.pdf 8.37M
| | | | | ├──【四海】课代表苏格-2024新年贺词随堂笔记.pdf 3.51M
| | | | | ├──【四海】课代表巫巫-24新年贺词随堂笔记.pdf 13.00M
| | | | | └──【四海】新年贺词原文-丹丹老师(标记版).pdf 541.22kb
| | | | ├──课上课后习题-填空题答案就是讲义内容
| | | | | ├──20231231行政执法(2)答案–行政执法50题.pdf 339.05kb
| | | | | ├──20231231行政执法(2)作业–行政执法50题.pdf 317.29kb
| | | | | ├──【四海】2024民法典练习题-丹丹 .pdf 357.31kb
| | | | | ├──【四海】党史(二)课后练习题及答案-丹丹.pdf 309.28kb
| | | | | ├──【四海】党史(三)课后练习题及答案-丹丹.pdf 552.78kb
| | | | | ├──【四海】党史课后练习题及答案-丹丹.pdf 163.88kb
| | | | | ├──【四海】地理课后练习题及答案.pdf 336.08kb
| | | | | ├──【四海】古代史课后练习题及答案-丹丹.pdf 320.25kb
| | | | | ├──【四海】宏观经济50题.pdf 331.01kb
| | | | | ├──【四海】宏观经济50题答案无需打印(蓝色是答案).pdf 334.95kb
| | | | | ├──【四海】科技(大国重器)课后练习题及答案.pdf 391.62kb
| | | | | ├──【四海】科技常识课后练习题及答案-丹丹.pdf 298.50kb
| | | | | ├──【四海】填空题默写题本-丹丹.pdf 729.00kb
| | | | | ├──【四海】宪法课后练习题及答案-丹丹.pdf 259.70kb
| | | | | ├──【四海】刑法课后作业及答案-丹丹.pdf 273.93kb
| | | | | └──【四海】中国古典文学练习题及答案-丹丹.pdf 570.11kb
| | | | ├──课堂讲义
| | | | | ├──【四海】2024上半年-常识判断.pdf 2.57M
| | | | | └──后续课程更新通知加微信.heic 2.41M
| | | | ├──思维导图
| | | | | ├──课代表26-自然地理思维导图.pdf 163.46M
| | | | | ├──课代表大头-古代人文常识思维导图.pdf 47.31M
| | | | | ├──课代表琴子–党史思维导图.pdf 1.18M
| | | | | ├──课代表琴子–习思想思维导图.pdf 184.20kb
| | | | | ├──课代表琴子–宪法思维导图.pdf 2.08M
| | | | | ├──课代表琴子–刑法思维导图.pdf 1.04M
| | | | | ├──课代表琴子–行政执法思维导图.pdf 1.24M
| | | | | ├──课代表苏格 –毛思想思维导图.pdf 8.19M
| | | | | ├──课代表苏格–党史时间轴思维导图.pdf 15.44M
| | | | | ├──课代表苏格–经济学思维导图.pdf 538.33kb
| | | | | ├──课代表苏格–民法典思维导图.pdf 12.74M
| | | | | ├──课代表苏格–习思想思维导图.pdf 824.46kb
| | | | | ├──课代表苏格–刑罚思维导图.pdf 2.13M
| | | | | ├──课代表苏格–刑法思维导图.pdf 4.95M
| | | | | ├──课代表苏格–行政执法思维导图.pdf 10.41M
| | | | | ├──课代表巫巫–近代史+党史思维导图.pdf 28.73M
| | | | | ├──课代表巫巫-24中央经济工作会议思维导图.pdf 298.33kb
| | | | | ├──课代表小肚-人文常识思维导图.pdf 33.07M
| | | | | └──中国地理思维导图.pdf 58.84M
| | | | └──随堂笔记
| | | | | ├──课代表冰糖葫芦-大国重器思维导图.pdf 72.48M
| | | | | ├──课代表冰糖葫芦_地理随堂笔记.pdf 30.49M
| | | | | ├──课代表木木——民法典继承编、侵权责任编随堂笔记.pdf 1.70M
| | | | | ├──课代表木木—民法典人格权编、婚姻家庭编随堂笔记.pdf 1.09M
| | | | | ├──课代表木木—民法典物权编、合同编随堂笔记.pdf 1.64M
| | | | | ├──课代表木木—民法典总则部分随堂笔记.pdf 3.41M
| | | | | ├──课代表木木—刑法第二节随堂笔记.pdf 1.40M
| | | | | ├──课代表木木—刑法第三节随堂笔记.pdf 1.26M
| | | | | ├──课代表木木—刑法第一节随堂笔记.pdf 1.55M
| | | | | ├──课代表巫巫– 习思想随堂笔记.pdf 5.48M
| | | | | ├──课代表巫巫–经济理论随堂笔记.pdf 4.79M
| | | | | ├──课代表巫巫-地理第一节随堂笔记.pdf 10.69M
| | | | | ├──课代表巫巫-中国古代史(3)随堂笔记.pdf 15.68M
| | | | | └──课代表巫巫-中国古代史随堂笔记.pdf 6.65M
| | | ├──1.20231216民法典-总则(1).mp4 248.13M
| | | ├──10.20231228宪法(2).mp4 364.17M
| | | ├──11.20231230行政执法(1).mp4 324.71M
| | | ├──12.20231231行政执法(2).mp4 298.88M
| | | ├──13.20240101党史(1)上.mp4 293.94M
| | | ├──13.20240101党史(1)下.mp4 15.06M
| | | ├──14.20240103党史(2).mp4 371.90M
| | | ├──15.20240103党史(3).mp4 217.97M
| | | ├──16.20240103习中特(1).mp4 215.63M
| | | ├──17.20240104 习中特 (2).mp4 568.07M
| | | ├──17.20240105习中特(2).mp4 374.63M
| | | ├──18.20240108经济学常识.mp4 321.96M
| | | ├──19.2024新年贺词.mp4 399.38M
| | | ├──2.20231217民法典-总则(2).mp4 319.71M
| | | ├──20.20230104中央经济工作会议解读.mp4 319.31M
| | | ├──21.20240111中国古代史(1).mp4 267.78M
| | | ├──22.20240112中国古代史(2).mp4 278.16M
| | | ├──23.20240113中国古代史(3).mp4 359.33M
| | | ├──24.20240117人文(1).mp4 303.60M
| | | ├──25.20240118人文(2).mp4 443.16M
| | | ├──26.20240121地理(1).mp4 369.81M
| | | ├──27.20240122地理(2).mp4 171.45M
| | | ├──28.20240123地理(3).mp4 246.66M
| | | ├──29.20240127科技(1).mp4 275.47M
| | | ├──3.20231218民法典-总则(3).mp4 331.30M
| | | ├──30.20240128科技(2).mp4 266.71M
| | | ├──31.20240129罪名(加课).mp4 258.84M
| | | ├──32.世界地理(加课).mp4 155.66M
| | | ├──4.20231219民法典-分则(2)-加课.mp4 267.89M
| | | ├──5.20231220民法典-分则(3)-加课.mp4 223.73M
| | | ├──6.20231222刑法(1).mp4 253.29M
| | | ├──7.20231223刑法(2).mp4 216.15M
| | | ├──8.20231226刑法(3).mp4 203.69M
| | | └──9.20231227宪法(1).mp4 258.97M
| | └──课表,不要再说怎么没更新了,次日自动更
| | | ├──2024-07-06 224526.jpg 202.80kb
| | | └──2024-07-06 224551.jpg 180.75kb
| └──4.套题班(10.4)
| | ├──二期套题(10.29)
| | | ├──申论
| | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──二期试卷答案
| | | | | ├──课程PPT
| | | | | ├──时评汇总
| | | | | ├──赠送:行政执法类大作文(5节)
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论1》.pdf 5.53M
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论2》.pdf 6.34M
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论3》.pdf 5.58M
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论4》.pdf 5.48M
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论5》.pdf 6.00M
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论6》.pdf 6.11M
| | | | | └──【四海】24下半年套题班《申论7》.pdf 5.51M
| | | | ├──申论套题二(行政执法作文).mp4 533.18M
| | | | ├──申论套题六(综合类作文).mp4 216.85M
| | | | ├──申论套题三(行政执法作文).mp4 321.26M
| | | | ├──申论套题三(综合类作文).mp4 217.37M
| | | | ├──申论套题四(小题+行政执法作文).mp4 680.49M
| | | | ├──申论套题四(综合类作文).mp4 135.42M
| | | | ├──申论套题五(小题+行政执法作文).mp4 250.31M
| | | | ├──申论套题五(行政执法作文).mp4 137.35M
| | | | ├──申论套题五(综合类作文).mp4 210.75M
| | | | ├──申论套题一.mp4 388.14M
| | | | └──申论套题一(综合类作文).mp4 170.77M
| | | ├──行测
| | | | ├──第八套
| | | | | ├──行测套题八(篇章阅读).mp4 28.74M
| | | | | ├──行测套题八(言语+数量).mp4 458.88M
| | | | | └──行测套题八(资料+判断).mp4 460.42M
| | | | ├──第二套
| | | | | ├──行测套题二(篇章阅读).mp4 60.61M
| | | | | ├──行测套题二(言语+数量).mp4 439.96M
| | | | | └──行测套题二(资料+判断).mp4 434.01M
| | | | ├──第九套
| | | | | ├──行测套题九(篇章阅读).mp4 60.32M
| | | | | ├──行测套题九(言语+数量).mp4 427.94M
| | | | | └──行测套题九(资料+判断).mp4 449.19M
| | | | ├──第六套
| | | | | ├──行测套题六(篇章阅读).mp4 34.14M
| | | | | ├──行测套题六(言语+数量).mp4 415.52M
| | | | | └──行测套题六(资料+判断).mp4 476.93M
| | | | ├──第七套
| | | | | ├──行测套题七(篇章阅读).mp4 30.40M
| | | | | ├──行测套题七(言语+数量).mp4 608.23M
| | | | | └──行测套题七(资料+判断).mp4 404.24M
| | | | ├──第三套
| | | | | ├──行测套题三(篇章阅读).mp4 31.19M
| | | | | ├──行测套题三(言语+数量).mp4 332.97M
| | | | | └──行测套题三(资料+判断).mp4 488.81M
| | | | ├──第十套
| | | | | ├──行测套题十(篇章阅读).mp4 133.92M
| | | | | └──行测套题十(资料+判断).mp4 375.96M
| | | | ├──第四套
| | | | | ├──行测套题四(篇章阅读).mp4 41.01M
| | | | | ├──行测套题四(言语+数量).mp4 463.12M
| | | | | └──行测套题四(资料+判断).mp4 382.72M
| | | | ├──第五套
| | | | | ├──行测套题五(篇章阅读).mp4 40.96M
| | | | | ├──行测套题五(言语+数量).mp4 482.26M
| | | | | └──行测套题五(资料+资料).mp4 435.88M
| | | | ├──第一套
| | | | | ├──行测套题一(篇章阅读).mp4 71.30M
| | | | | ├──行测套题一(言语+数量).mp4 373.60M
| | | | | └──行测套题一(资料+判断).mp4 395.25M
| | | | └──电子讲义
| | | | | ├──常识解析
| | | | | ├──套题二期地市级试卷
| | | | | └──套题二期副省级试卷
| | | └──00.行测套题介绍说明会.mp4 117.74M
| | └──一期套题(10.4)
| | | ├──申论(1-6)
| | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论1》(2022年国考申论(地市级)).pdf 377.09kb
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论2》(2022年国考申论(副省级)).pdf 358.20kb
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论3》(2023年国考申论(副省级)).pdf 377.19kb
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论4》(2024年国考申论(副省级)).pdf 364.02kb
| | | | | ├──【四海】24下半年套题班《申论5》(2023年国考申论(执法卷)).pdf 356.94kb
| | | | | └──【四海】24下半年套题班《申论6》(2024年国考申论(执法、地市)).pdf 413.73kb
| | | | ├──申论文件
| | | | | ├──补充资料
| | | | | ├──课堂ppt
| | | | | ├──时评汇总
| | | | | └──题目答案
| | | | ├──1、20241004套题班介绍说明会_1842151596619097944.mp4 26.99M
| | | | ├──申论套题二.mp4 450.54M
| | | | ├──申论套题加课:审题.mp4 176.79M
| | | | ├──申论套题六(大作文部分1).mp4 135.24M
| | | | ├──申论套题六.mp4 389.39M
| | | | ├──申论套题六(大作文部分2-综合卷).mp4 167.51M
| | | | ├──申论套题三.mp4 426.79M
| | | | ├──申论套题四.mp4 343.02M
| | | | ├──申论套题五.mp4 257.11M
| | | | ├──申论套题五大作文部分.mp4 87.69M
| | | | └──申论套题一.mp4 423.16M
| | | └──行测(1-11)
| | | | ├──第八套
| | | | | ├──行测套题八:言语+数量.mp4 334.30M
| | | | | └──行测套题八:资料+判断.mp4 287.68M
| | | | ├──第二套
| | | | | ├──行测套题二:言语+数量.mp4 421.86M
| | | | | └──行测套题二:资料+判断.mp4 427.62M
| | | | ├──第九套
| | | | | ├──行测套题九:言语+数量.mp4 294.56M
| | | | | └──行测套题九:资料+判断.mp4 308.57M
| | | | ├──第六套
| | | | | ├──行测套题六:言语+数量.mp4 406.35M
| | | | | └──行测套题六:资料+判断.mp4 317.72M
| | | | ├──第七套
| | | | | ├──行测套题七:言语+数量.mp4 330.25M
| | | | | └──行测套题七:资料+判断.mp4 362.98M
| | | | ├──第三套
| | | | | ├──行测套题三:言语+数量.mp4 408.82M
| | | | | └──行测套题三:资料+判断.mp4 386.94M
| | | | ├──第十套
| | | | | ├──20、20241023行测套题十:资料+判断.mp4 314.47M
| | | | | └──行测套题十:言语+数量.mp4 378.44M
| | | | ├──第十一套
| | | | | ├──行测套题十一:言语+数量.mp4 282.28M
| | | | | └──行测套题十一:资料+判断.mp4 448.06M
| | | | ├──第四套
| | | | | ├──行测套题四:言语+数量.mp4 381.38M
| | | | | ├──行测套题四:资料+判断.mp4 351.33M
| | | | | └──行测套题五:资料+判断.mp4 365.25M
| | | | ├──第五套
| | | | | ├──行测套题五:言语+数量.mp4 341.85M
| | | | | └──行测套题五:资料+判断.mp4 365.25M
| | | | ├──第一套
| | | | | ├──20241005行测套题一:资料+判断.mp4 453.03M
| | | | | └──20241006行测套题一:言语+数量.mp4 429.34M
| | | | ├──电子讲义
| | | | | ├──02.常识解析+答案
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测10》.pdf 1.66M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测11》.pdf 1.29M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测1》.pdf 2.05M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测2》.pdf 1.05M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测3》.pdf 2.07M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测4》.pdf 2.03M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测5》.pdf 1.93M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测6》.pdf 2.21M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测7》.pdf 1.95M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测8》.pdf 1.93M
| | | | | ├──【四海】24下半年1期套题班《行测9》.pdf 1.97M
| | | | | └──朋友圈每日更新提醒,加售后微信.jpg 125.38kb
| | | | └──1、20241004套题班介绍说明会_1842151596619097944.mp4 26.99M

VIP用户免费下载,下载前请阅读上方课程文件目录,下载链接为百度云网盘,如链接失效,可评论告知。

VIP免费

已有5人支付

本站资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,请在下载后24小时之内自觉删除。
如有侵犯到您的权益,请附上相关版权证明,联系邮箱:cb8eyo@163.com,我们将及时删除相关下载链接。
柯基资源网 » 国省考视频网课:2025国省考行测系统班+刷题班+套题班价值2300元

发表评论

提供最优质的学习资源集合

立即查看 了解详情